О компании ООО «Теплоресурс» Д.У.
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | ООО «Теплоресурс» Д.У. |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации | Ефременко Сергей Валерьевич (директор) |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | №1137746571423 от 03.07.2013 г., Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 2, эт. 2, пом. 4 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 108851, г. Москва, г. Щербинка. Ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 2, эт. 2, пом. 4 |
| Контактные телефоны | 8 (495) 228-30-30, доб. 2202 |
| Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) | http://teploresurs-du.ru/ |
| Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии) | EfremenkoSV@v-tg.com |
| Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб | Пн-пт с 8-00 до 16-30, выходной – субб., воскр. |
| Вид регулируемой деятельности | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. |
| Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 2,52 км |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 0 |
| Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | 0 |
| Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | 0 |
| Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | Котельная (КТС №2), 19,88 Гкал/ч |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | 0 |
Информация о компании
скачать DOCX, 18Кб
